备份查询
| 日期 |
时间 |
收费站 |
车道 |
车牌 |
重量(t) |
超限率(%) |
备注 |
车型 |
序号 |
| | | | | | | | | 188 |
| | | | | | | | | 187 |
| | | | | | | | | 186 |
| | | | | | | | | 185 |
| | | | | | | | | 184 |
| | | | | | | | | 183 |
| | | | | | | | | 182 |
| | | | | | | | | 181 |
| | | | | | | | | 180 |
| | | | | | | | | 179 |
| | | | | | | | | 178 |
| | | | | | | | | 177 |
| | | | | | | | | 176 |
| | | | | | | | | 175 |
| | | | | | | | | 174 |
| | | | | | | | | 173 |
| | | | | | | | | 172 |
| | | | | | | | | 171 |
| | | | | | | | | 170 |
| | | | | | | | | 169 |
| | | | | | | | | 168 |
| | | | | | | | | 167 |
| | | | | | | | | 166 |
| | | | | | | | | 165 |
| | | | | | | | | 164 |
| | | | | | | | | 163 |
| | | | | | | | | 162 |
| | | | | | | | | 161 |
| | | | | | | | | 160 |
| | | | | | | | | 159 |
| | | | | | | | | 158 |
| | | | | | | | | 157 |
| | | | | | | | | 156 |
| | | | | | | | | 155 |
| | | | | | | | | 154 |
| | | | | | | | | 153 |
| | | | | | | | | 152 |
| | | | | | | | | 151 |
| | | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | | 149 |
| | | | | | | | | 148 |
| | | | | | | | | 147 |
| | | | | | | | | 146 |
| | | | | | | | | 145 |
| | | | | | | | | 144 |
| | | | | | | | | 143 |
| | | | | | | | | 142 |
| | | | | | | | | 141 |
| | | | | | | | | 140 |
| | | | | | | | | 139 |
| | | | | | | | | 138 |
| | | | | | | | | 137 |
| | | | | | | | | 136 |
| | | | | | | | | 135 |
| | | | | | | | | 134 |
| | | | | | | | | 133 |
| | | | | | | | | 132 |
| | | | | | | | | 131 |
| | | | | | | | | 130 |
| | | | | | | | | 129 |
| | | | | | | | | 128 |
| | | | | | | | | 127 |
| | | | | | | | | 126 |
| | | | | | | | | 125 |
| | | | | | | | | 124 |
| | | | | | | | | 123 |
| | | | | | | | | 122 |
| | | | | | | | | 121 |
| | | | | | | | | 120 |
| | | | | | | | | 119 |
| | | | | | | | | 118 |
| | | | | | | | | 117 |
| | | | | | | | | 116 |
| | | | | | | | | 115 |
| | | | | | | | | 114 |
| | | | | | | | | 113 |
| | | | | | | | | 112 |
| | | | | | | | | 111 |
| | | | | | | | | 110 |
| | | | | | | | | 109 |
| | | | | | | | | 108 |
| | | | | | | | | 107 |
| | | | | | | | | 106 |
| | | | | | | | | 105 |
| | | | | | | | | 104 |
| | | | | | | | | 103 |
| | | | | | | | | 102 |
| | | | | | | | | 101 |
| | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | 99 |
| | | | | | | | | 98 |
| | | | | | | | | 97 |
| | | | | | | | | 96 |
| | | | | | | | | 95 |
| | | | | | | | | 94 |
| | | | | | | | | 93 |
| | | | | | | | | 92 |
| | | | | | | | | 91 |
| | | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | | 89 |
| | | | | | | | | 88 |
| | | | | | | | | 87 |
| | | | | | | | | 86 |
| | | | | | | | | 85 |
| | | | | | | | | 84 |
| | | | | | | | | 83 |
| | | | | | | | | 82 |
| | | | | | | | | 81 |
| | | | | | | | | 80 |
| | | | | | | | | 79 |
| | | | | | | | | 78 |
| | | | | | | | | 77 |
| | | | | | | | | 76 |
| | | | | | | | | 75 |
| | | | | | | | | 74 |
| | | | | | | | | 73 |
| | | | | | | | | 72 |
| | | | | | | | | 71 |
| | | | | | | | | 70 |
| | | | | | | | | 69 |
| | | | | | | | | 68 |
| | | | | | | | | 67 |
| | | | | | | | | 66 |
| | | | | | | | | 65 |
| | | | | | | | | 64 |
| | | | | | | | | 63 |
| | | | | | | | | 62 |
| | | | | | | | | 61 |
| | | | | | | | | 60 |
| | | | | | | | | 59 |
| | | | | | | | | 58 |
| | | | | | | | | 57 |
| | | | | | | | | 56 |
| | | | | | | | | 55 |
| | | | | | | | | 54 |
| | | | | | | | | 53 |
| 2024-01-16 | 12:03 | 石湖 | 入口05 | 苏E12345 | 50 | 8.69% | 核实行驶证 | 6 | 52 |
| | | | | | | | | 51 |
| | | | | | | | | 50 |
| | | | | | | | | 49 |
| | | | | | | | | 48 |
| | | | | | | | | 47 |
| | | | | | | | | 46 |
| | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | 43 |
| | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | 41 |
| | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | 39 |
| | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | 29 |
| | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | 18 |
| 2022-11-29 | 14:24 | 李市 | 入口03 | 鲁 | 34 | 9.67% | 劝退 | 4 | 17 |
| 2022-11-29 | 14:23 | 通安 | 入口02 | 甘 | 50 | 8.69% | 核实行驶证 | 6 | 16 |
| | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | 9 |
| 2022-02-15 | 10:35 | 白茆 | 入口03 | 苏E12345 | 55 | 19.56% | 核实行驶证 | 6 | 8 |
| | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | 6 |
| 2021-11-01 | 16:47 | | 入口0 | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | 1 |
返回首页